| 商品名 | 大吟醸酒 雪原の舞 |
| 蔵元 | 日本清酒(株) |
| 希望小売 | 1,890円 |
| 商品特徴 | 爽やかな香りと、ふくらみのある軽快旨口タイプの大吟醸酒です |
| 色・香・味に関する特徴 | 北海道産酒造好適米「吟風」の魅力を蔵元伝統の技で、手作りにて丹念に仕上げ引き出した逸品です。 |
| 料理との相性 | シンプルな味付けの料理との相性が良い |
| アルコール度数 | 15.5 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| 使用酵母 | 自社培養 |
| 麹米(使用米) | 吟風 |
| 麹米(精米歩合) | 40% |
| 麹米(産地詳細) | 北海道 |
| 掛米(使用米) | 吟風 |
| 掛米(精米歩合) | 40% |
| 掛米(産地詳細) | 北海道 |
| 杜氏名(流派) | 佐藤和幸(越後) |
| 仕込水 | 豊平川伏流水 |
| 商品コード | 5210232 |
| JANコード | 4902363103243 |

